Отправьте нам сообщение

Каталог запчастей для тракторов МТЗ БЕЛАРУС-1221 / 1221В / 1221

Гидроагрегаты и арматура I (4607)

Гидроагрегаты и арматура I (4607)
№ поз. Артикул Кол-во Наименование
  М1221-4600010 1 Гидросистема
1 М1221-4600015 1 Корпус гидросистемы
2 К1221 -4607125 1 Труба
3 85-4607034 1 Штуцер
4 П80-4607120 1 Рукав высокого давления ф16х2 армирован.
5 П100-4607140-01 2 Рукав высокого давления ф10х1 армирован.
7 680-4607140-02 2 Рукав высокого давления ф10 х1 армирован
9 680-4607140-06 4 Рукав высокого давления ф10 х1 армирован
12 С80-4607380 1 Труба
14 80-4607455 1 Болт
19 М036.50Б.10 5 Корпус левый
21 ХС-21 2 Хомут (доп. замена на поз.85)
22 ХС-31 2 Хомут (доп. замена на поз.86)
25 К1221-4607011 1 Шланг
27 П80-4607012 1 Шланг
28 П80-4607013 3 Хомут
29 П80-4607013-01 1 Хомут
30 П80-4607016 1 Штуцер
31 М80-4607014 1 Кронштейн
32 80В-4607209 1 Кронштейн
36 85-4607431 1 Кронштейн
37 885-4607511 2 Кронштейн
39 1321-3407022 1 Кронштейн
41 70-3407146 2 Планка
42 70-3407163-01 1 Скоба
44 70-3506027 1 Втулка
45 70-4607156 2 Планка
46 70-4607168 2 Пластина
47 70-4607178 1 Кронштейн
51 Н50-4607137 1 Кронштейн
52 50-4608049 1 Прокладка
53 40-4607029-А 3 Планка
54 40-4607038-А-01 или 2 Шайба
РМ 1/2
56 Н.036.02.002 4 Штуцер проходной
59   3 Болт M8-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7795-70
60   1 Болт M8-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7795-70
62   2 Болт M8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70
63   1 Болт M8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7796-70
64   2 Болт M10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70
65   1 Болт M10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70
66   4 Болт М14х1,5-6gх45.88.35.019 ГОСТ 7796- 70
68   5 Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70
69   3 Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70
71   3 Шайба С 8.01.019 ГОСТ 11371-78
72   1 Шайба С 10.01.019 ГОСТ 11371-78
79   1

Кольцо 021-024-19-2-2

ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73

80   1

Кольцо 027-032-30-1-4

ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73

82   7 Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75
83   3 Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75
85   2 Хомут "НОРМА" TORRO 16-25/9-C6W
86   2 Хомут "НОРМА" TORRO 25-40/9-C6W
87 М036.50Б.20 6 Корпус правый (укладывается в ЗИП)

Рейтинг компании ООО «Агроснабпоставка Плюс»: 4.8 (Голосов: 237)★★★★★